Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2019.(Ex Legge 124 del 2017)
CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO – CODICE FISCALE 90037610020
DATA INCASSO | SOGGETTO TITOLARE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
08.04.2019 | Regione Piemonte | Contributo “Protocollo su volontariato e stranieri” I edizione (saldo) | 1.428,00 € |
08.04.2019 | Regione Piemonte | Contributo “Protocollo su volontariato e stranieri” II edizione (acconto) | 5.936,00 € |
08.04.2019 | Regione Piemonte | Contributo “Protocollo su riduzione dello spreco” | 27.984,13 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 35.348,13 € |
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2020.
DATA INCASSO | SOGGETTO TITOLARE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
06.04.202o | Regione Piemonte | Contributo “Integrazione – Protocollo su riduzione allo spreco | 4.197,64 € |
28.04.2020 | Regione Piemonte | Contributo “Protocollo su volontariato e stranieri” II edizione (saldo) | 2.544,00 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 6.741,64 € | ||
|
|
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2021
DATA INCASSO | SOGGETTO TITOLARE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
16.04.2021 | Regione Piemonte | Contributo “Protocollo RUNTS” | 40.091,49 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 40.091,49 € | ||
|
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2022
DATA INCASSO | SOGGETTO TITOLARE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
18.03.2022 | CISSABO – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale | Tavolo Motore del Gruppo | 418,20 € |
28.03.2022 | Consorzio I.R.I.S. | Tavolo Motore del Gruppo | 836,40 € |
14.07.2022 | Regione Piemonte | Contributo Protocollo RUNTS | 20.045,74 € |
17.10.2022 | Regione Piemonte | Contributo Protocollo RUNTS | 2.505,70 € |
Totale contributi 23.806,04 €
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2023
DATA INCASSO | SOGGETTO TITOLARE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
20.02.2023 | Consorzio I.R.I.S. | Tavolo Motore del Gruppo | 2.101,20 € |
30.03.2023 | Regione Piemonte | Contributo Protocollo RUNTS | 21.369,86 € |
07.04.2023 | CISSABO – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale | Tavolo Motore del Gruppo | 1.050,60 € |
Totale Contributi | 24.521,66 € |
